津成线缆(西安)有限公司
咨询热线
13991151146
服务电话:029-86281567
公司地址:西安市未央区北寰物流机电市场
文章来源:admin 发布时间:20-05-28 10:46
型号 | 名称 | 使用范围 |
VV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中 |
VLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
VY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
VLY | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
VV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或埋地敷设等,能承受一定的机械外力,但不能承受大的拉力。 |
VLV22 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
VV23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
VLV23 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
VV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受机械外力和一定的拉力。 |
VLV32 | 铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
VV33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
VLV33 | 铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
型号 | 芯数 | 导体标称截面 | |
铜导体 | 铝导体 | ||
VV VY | — | 1 | 1.5~1000 |
— | VLV VLY | 2.5~1000 | |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 10~1000 | |
VV VY | — | 2 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 4 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3+1 | 2.5~500 |
— | VLV VLY | 4.0~500 | |
VV22 VV23 | — | 2.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 4.0~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 5 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 4+1 | 2.5~500 |
— | VLV VLY | 4.0~500 | |
VV22 VV23 | — | 2.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 4.0~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3+2 | 2.5~500 |
— | VLV VLY | 4.0~500 | |
VV22 VV23 | — | 2.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 4.0~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 |
生产和生活需要电能的帮助,作为电能传输载体的电缆线不能忽视。电线电缆厂家生产各类电缆电力工人选择电缆线时,如何确定电缆线的载流量呢?
TIME:2020-05-28